TARIFAS AMARRES
ESLORA | MANGA | EN TRÁNSITO TEMP. BAJA | EN TRÁNSITO TEMP. ALTA | EN BASE CONTRATO ANUAL |
4 | 2 | 5,28 euros | 21,17 euros | 2.031,04 euros |
5 | 2 | 6,61 euros | 26,47 euros | 2.536,43 euros |
6 | 2,5 | 9,93 euros | 39,70 euros | 3.807,02 euros |
7 | 3 | 13,88 euros | 55,58 euros | 5.323,25 euros |
8 | 3 | 15,88 euros | 63,53 euros | 6.088,40 euros |
8 | 3,5 | 18,53 euros | 74,10 euros | 7.099,21 euros |
10 | 3,5 | 23,14 euros | 92,65 euros | 8.875,19 euros |
10 | 4 | 26,48 euros | 105,86 euros | 10.145,77 euros |
12 | 4 | 31,74 euros | 127,04 euros | 12.172,11 euros |
14 | 4 | 37,06 euros | 148,08 euros | 14.203,15 euros |
18 | 5 | 59,54 euros | 238,00 euros | 22.823,28 euros |
Temporada Alta: desde 1 de junio a 30 de septiembre
Temporada Baja: desde 1 de octubre a 31 de mayo
Persona de contacto: María Janer
amarrescalanbosch@nexgrupo.com
Telf.: (+34) 971 38 71 71
Telf.: (+34) 617 312 597
Para la petición o solicitud de reserva de amarre, es preciso remitir un mail a la dirección amarrescalanbosch@nexgrupo.com y dependiendo de la disponibilidad se contestará el mail indicando los días disponibles según la petición realizada y, de conformidad, se enviará el correspondiente contrato que deberá devolverse firmado junto con el justificante de abono para entenderse la reserva formalizada.
En caso contrario, o faltando alguno de los elementos referenciados, nunca se entenderá formalizada la petición de reserva del amarre.